A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CPU | Single Core | Multi Core | Single Core with above | Multicore with above | Reviewing Currently |
2 | Intel Core i9-12900KF | 1956 | 17019 | |||
3 | Intel Core i7-12700K | 1903 | 14150 | 2.80% | 20.30% | |
4 | Intel Core i7-12700KF | 1894 | 13960 | 0.50% | 1.40% | |
5 | Intel Core i5-12600K | 1856 | 11605 | 2.00% | 20.30% | |
6 | Intel Core i5-12600KF | 1840 | 11406 | 0.90% | 1.70% | |
7 | Intel Core i9-11900K | 1817 | 10766 | 1.30% | 5.90% | |
8 | Intel Core i7-12700 | 1799 | 9906 | 1.00% | 8.70% | |
9 | Intel Core i9-11900KF | 1740 | 10072 | 3.40% | -1.60% | |
10 | Intel Core i9-11900F | 1688 | 9137 | 3.10% | 10.20% | |
11 | AMD Ryzen 9 5950X | 1685 | 16505 | 0.20% | -44.60% | |
12 | Intel Core i7-11700K | 1684 | 9753 | 0.10% | 69.20% | |
13 | Intel Core i7-11700KF | 1683 | 9684 | 0.10% | 0.70% | |
14 | AMD Ryzen 7 5800X | 1670 | 10326 | 0.80% | -6.20% | |
15 | AMD Ryzen 9 5900X | 1669 | 13950 | 0.10% | -26.00% | |
16 | Intel Core i5-11600K | 1662 | 7893 | 0.40% | 76.70% | |
17 | Intel Core i9-11900 | 1660 | 9115 | 0.10% | -13.40% | |
18 | Intel i5-12450H (awaiting on charts) | 1650 | 7786 | Yes | ||
19 | Intel Core i5-11600KF | 1648 | 7883 | 0.10% | -1.20% | |
20 | Intel Core i5-12400 | 1624 | 7906 | 1.50% | -0.30% | |
21 | AMD Ryzen 5 5600X | 1614 | 8153 | 0.60% | -3.00% | |
22 | Intel Core i5-11600 | 1613 | 7319 | 0.10% | 11.40% | |
23 | Intel i5-125000H (awaiting on charts) | 1602 | 8367 | |||
24 | Intel Core i7-11700 | 1602 | 8608 | 0.00% | -2.80% | |
25 | Intel Core i7-11700F | 1565 | 8329 | 2.40% | 3.30% | |
26 | Intel Core i9-11900T | 1559 | 7198 | 0.40% | 15.70% | |
27 | AMD Ryzen 7 5700G | 1538 | 9009 | 1.40% | -20.10% | |
28 | Intel Core i5-11500 | 1533 | 7005 | 0.30% | 28.60% | |
29 | Intel Core i5-11400 | 1476 | 6782 | 3.90% | 3.30% | |
30 | Intel Core i7-11700T | 1476 | 6261 | 0.00% | 8.30% | |
31 | AMD Ryzen 5 5600G | 1468 | 7307 | 0.50% | -14.30% | |
32 | Intel Core i7-11800H | 1460 | 7807 | 0.50% | -6.40% | |
33 | Intel Core i5-11400F | 1450 | 6832 | 0.70% | 14.30% | |
34 | Intel Core i7-1195G7 | 1445 | 4760 | 0.30% | 43.50% | |
35 | AMD Ryzen 9 5900HX | 1415 | 7661 | 2.10% | -37.90% | |
36 | Intel Core i7-11375H | 1412 | 4902 | 0.20% | 56.30% | |
37 | Intel Core i7-1185G7E | 1401 | 4155 | 0.80% | 18.00% | |
38 | Intel Core i7-1185G7 | 1391 | 4825 | 0.70% | -13.90% | |
39 | Intel Core i9-10900K | 1390 | 10744 | 0.10% | -55.10% | |
40 | Intel Core i7-11370H | 1383 | 4820 | 0.50% | 122.90% | |
41 | Intel Core i9-10900KF | 1378 | 10734 | 0.40% | -55.10% | |
42 | Intel Core i9-9900KS | 1366 | 9106 | 0.90% | 17.90% | |
43 | Intel Core i5-11320H | 1365 | 4783 | 0.10% | 90.40% | |
44 | Intel Core i7-1165G7 | 1364 | 4432 | 0.10% | 7.90% | |
45 | Intel Core i9-10850K | 1359 | 10443 | 0.40% | -57.60% | |
46 | AMD Ryzen 7 3800XT | 1343 | 9002 | 1.20% | 16.00% | |
47 | Intel Core i7-10700K | 1334 | 8823 | 0.70% | 2.00% | |
48 | Intel Core i5-11400H | 1330 | 5665 | 0.30% | 55.70% | Yes |
49 | AMD Ryzen 7 5800H | 1329 | 7044 | 0.10% | -19.60% | Yes |
50 | Intel Core i9-10910 | 1325 | 9571 | 0.30% | -26.40% | |
51 | Intel Core i9-10900F | 1325 | 9570 | 0.00% | 0.00% | |
52 | AMD Ryzen 9 3900XT | 1319 | 11965 | 0.50% | -20.00% | |
53 | Intel Core i7-10700KF | 1317 | 8590 | 0.20% | 39.30% | |
54 | Intel Core i7-8086K | 1314 | 7005 | 0.20% | 22.60% | |
55 | Intel Core i9-9900KF | 1314 | 8568 | 0.00% | -18.20% | |
56 | Intel Core i9-10900 | 1313 | 9204 | 0.10% | -6.90% | |
57 | Intel Core i9-9900K | 1306 | 8494 | 0.50% | 8.40% | |
58 | Intel Core i5-10600K | 1306 | 6904 | 0.00% | 23.00% | |
59 | Intel Core i5-10600KF | 1306 | 6961 | 0.00% | -0.80% | |
60 | AMD Ryzen 5 3600XT | 1302 | 7041 | 0.30% | -1.10% | |
61 | AMD Ryzen 9 3950X | 1296 | 14164 | 0.50% | -50.30% | |
62 | AMD Ryzen 7 3800X | 1289 | 8878 | 0.50% | 59.50% | |
63 | Intel Core i5-11260H | 1289 | 5544 | 0.00% | 60.10% | |
64 | Intel Core i5-1145G7 | 1288 | 4348 | 0.10% | 27.50% | |
65 | AMD Ryzen 7 5800U | 1284 | 6264 | 0.30% | -30.60% | |
66 | Intel Core i5-11300H | 1283 | 4414 | 0.10% | 41.90% | |
67 | Intel Core i7-9700KF | 1281 | 7126 | 0.20% | -38.10% | |
68 | Intel Core i7-9700K | 1278 | 7173 | 0.20% | -0.70% | |
69 | AMD Ryzen 9 3900X | 1276 | 11686 | 0.20% | -38.60% | |
70 | AMD Ryzen 7 PRO 5850U | 1275 | 5739 | 0.10% | 103.60% | |
71 | Intel Core i7-7740X | 1272 | 4882 | 0.20% | 17.60% | |
72 | AMD Ryzen Threadripper 3960X | 1268 | 19995 | 0.30% | -75.60% | |
73 | AMD Ryzen 3 3300X | 1263 | 5117 | 0.40% | 290.80% | |
74 | Intel Core i3-9350KF | 1257 | 4066 | 0.50% | 25.80% | |
75 | Intel Core i7-10700 | 1256 | 7491 | 0.10% | -45.70% | |
76 | AMD Ryzen Threadripper 3970X | 1255 | 22385 | 0.10% | -66.50% | |
77 | AMD Ryzen 7 3700X | 1252 | 8401 | 0.20% | 166.50% | |
78 | Intel Core i9-9900 | 1251 | 7625 | 0.10% | 10.20% | |
79 | Intel Core i7-10700F | 1250 | 7717 | 0.10% | -1.20% | |
80 | AMD Ryzen 5 3600X | 1244 | 6866 | 0.50% | 12.40% | |
81 | Intel Core i7-8700K | 1242 | 6483 | 0.20% | 5.90% | |
82 | Intel Core i5-9600KF | 1240 | 5624 | 0.20% | 15.30% | |
83 | Intel Core i5-1135G7 | 1237 | 4134 | 0.20% | 36.00% | |
84 | AMD Ryzen 5 5600H | 1235 | 5460 | 0.20% | -24.30% | |
85 | Intel Core i5-9600K | 1232 | 5531 | 0.20% | -1.30% | |
86 | Intel Core i5-10600 | 1232 | 6128 | 0.00% | -9.70% | |
87 | Intel Core i3-1115G4E | 1232 | 2369 | 0.00% | 158.70% | |
88 | Intel Core i7-1068NG7 | 1227 | 4475 | 0.40% | -47.10% | |
89 | AMD Ryzen 9 3900 | 1223 | 10789 | 0.30% | -58.50% | |
90 | AMD Ryzen Threadripper 3990X | 1216 | #N/A | 0.60% | #N/A | |
91 | AMD Ryzen 5 5600U | 1214 | 5277 | 0.20% | #N/A | |
92 | Intel Core i5-11500T | 1211 | 4929 | 0.20% | 7.10% | |
93 | Intel Core i3-10320 | 1210 | 4520 | 0.10% | 9.00% | |
94 | Intel Core i7-7700K | 1209 | 4654 | 0.10% | -2.90% | |
95 | Intel Xeon E-2288G | 1206 | 7212 | 0.20% | -35.50% | |
96 | Intel Core i5-8600K | 1205 | 5434 | 0.10% | 32.70% | |
97 | AMD Ryzen 5 3600 | 1205 | 6662 | 0.00% | -18.40% | |
98 | AMD Ryzen 7 PRO 4750G | 1203 | 7784 | 0.20% | -14.40% | |
99 | Intel Core i3-7350K | 1202 | 2675 | 0.10% | 191.00% | |
100 | Intel Core i7-9700F | 1200 | 6446 | 0.20% | -58.50% | |
101 | Intel Core i7-9700 | 1192 | 6364 | 0.70% | 1.30% | |
102 | Intel Core i9-10885H | 1191 | 6742 | 0.10% | -5.60% | |
103 | Intel Core i9-10920X | 1189 | 12536 | 0.20% | -46.20% | |
104 | Intel Core i7-10875H | 1189 | 6848 | 0.00% | 83.10% | |
105 | Intel Core i5-7640X | 1180 | 3883 | 0.80% | 76.40% | |
106 | Intel Core i5-9600 | 1180 | 4996 | 0.00% | -22.30% | |
107 | Intel Core i5-1145G7E | 1180 | 3009 | 0.00% | 66.00% | |
108 | Intel Core i9-10980XE | 1179 | 16157 | 0.10% | -81.40% | |
109 | AMD Ryzen 5 3500X | 1175 | 5178 | 0.30% | 212.00% | |
110 | Intel Core i3-8350K | 1169 | 3858 | 0.50% | 34.20% | |
111 | AMD Ryzen 5 PRO 4650G | 1168 | 6277 | 0.10% | -38.50% | |
112 | Intel Core i5-10500 | 1167 | 5641 | 0.10% | 11.30% | |
113 | Intel Core i3-10300 | 1166 | 4469 | 0.10% | 26.20% | |
114 | Intel Core i7-8700B | 1162 | 5718 | 0.30% | -21.80% | |
115 | Intel Xeon W-2295 | 1162 | 14064 | 0.00% | -59.30% | |
116 | Intel Core i7-9800X | 1159 | 9003 | 0.30% | 56.20% | |
117 | Intel Core i9-10940X | 1157 | 13328 | 0.20% | -32.50% | |
118 | Intel Core i7-10870H | 1157 | 6565 | 0.00% | 103.00% | |
119 | Intel Core i5-7600K | 1156 | 3772 | 0.10% | 74.00% | |
120 | Intel Core i9-10900X | 1156 | 10551 | 0.00% | -64.20% | |
121 | Intel Core i3-1115G4 | 1156 | 2421 | 0.00% | 335.80% | |
122 | Intel Core i7-8700 | 1153 | 5785 | 0.30% | -58.20% | |
123 | Intel Core i9-9940X | 1152 | 13699 | 0.10% | -57.80% | |
124 | Intel Core i7-10850H | 1149 | 5318 | 0.30% | 157.60% | |
125 | AMD Ryzen 9 4900H | 1140 | 6823 | 0.80% | -22.10% | |
126 | Intel Core i7-6700K | 1136 | 4432 | 0.40% | 53.90% | |
127 | Intel Core i7-10750H | 1132 | 5391 | 0.40% | -17.80% | |
128 | AMD Ryzen 5 3500 | 1131 | 4822 | 0.10% | 11.80% | |
129 | AMD Ryzen 3 3100 | 1130 | 4712 | 0.10% | 2.30% | |
130 | Intel Core i9-9900X | 1122 | 10417 | 0.70% | -54.80% | |
131 | Intel Core i5-1038NG7 | 1120 | 4195 | 0.20% | 148.30% | |
132 | Intel Core i9-7940X | 1119 | 12842 | 0.10% | -67.30% | |
133 | Intel Core i9-9980XE | 1118 | 16265 | 0.10% | -21.00% | |
134 | Intel Xeon W-3265M | 1116 | 16979 | 0.20% | -4.20% | |
135 | Intel Core i3-1125G4 | 1116 | 3652 | 0.00% | 364.90% | |
136 | Intel Core i9-7960X | 1115 | 14238 | 0.10% | -74.40% | |
137 | Intel Core i5-9500 | 1114 | 4591 | 0.10% | 210.10% | |
138 | Intel Core i5-8600 | 1112 | 4855 | 0.20% | -5.40% | |
139 | Intel Core i9-7980XE | 1110 | 14897 | 0.20% | -67.40% | |
140 | Intel Xeon W-2145 | 1110 | 8533 | 0.00% | 74.60% | |
141 | Intel Xeon E-2276M | 1110 | 5139 | 0.00% | 66.00% | |
142 | Intel Core i9-9980HK | 1109 | 6457 | 0.10% | -20.40% | |
143 | Intel Core i9-7920X | 1108 | 11773 | 0.10% | -45.20% | |
144 | Intel Core i5-10400F | 1108 | 5725 | 0.00% | 105.60% | |
145 | Intel Core i9-9960X | 1106 | 14254 | 0.20% | -59.80% | |
146 | Intel Core i9-7900X | 1105 | 9931 | 0.10% | 43.50% | |
147 | Intel Core i9-9920X | 1105 | 11946 | 0.00% | -16.90% | |
148 | Intel Core i5-10400 | 1104 | 5534 | 0.10% | 115.90% | |
149 | Intel Xeon W-3245 | 1102 | 14789 | 0.20% | -62.60% | |
150 | Intel Core i7-8569U | 1101 | 3995 | 0.10% | 270.20% | |
151 | Intel Core i7-7820X | 1098 | 8284 | 0.30% | -51.80% | |
152 | Intel Xeon W-3235 | 1096 | 12046 | 0.20% | -31.20% | |
153 | Intel Core i3-10100F | 1095 | 4066 | 0.10% | 196.30% | |
154 | Intel Core i7-7800X | 1093 | 6100 | 0.20% | -33.30% | |
155 | Intel Core i5-6600K | 1092 | 3591 | 0.10% | 69.90% | |
156 | Intel Core i3-10100 | 1091 | 3967 | 0.10% | -9.50% | |
157 | Intel Xeon W-3175X | 1086 | 21534 | 0.50% | -81.60% | |
158 | Intel Xeon W-2135 | 1079 | 6413 | 0.60% | 235.80% | |
159 | Intel Core i7-9850H | 1079 | 4896 | 0.00% | 31.00% | |
160 | AMD Ryzen 7 4800H | 1078 | 6419 | 0.10% | -23.70% | Yes |
161 | Intel Xeon E-2136 | 1078 | 5877 | 0.00% | 9.20% | |
162 | AMD Ryzen 9 4900HS | 1076 | 6914 | 0.20% | -15.00% | |
163 | Intel Xeon W-2150B | 1073 | 9027 | 0.30% | -23.40% | |
164 | AMD Ryzen Threadripper 2920X | 1073 | 9629 | 0.00% | -6.30% | |
165 | Intel Xeon E3-1275 v6 | 1072 | 4075 | 0.10% | 136.30% | |
166 | Intel Core i7-8559U | 1070 | 3985 | 0.20% | 2.30% | |
167 | Intel Xeon W-2155 | 1070 | 9867 | 0.00% | -59.60% | |
168 | Intel Core i9-8950HK | 1068 | 4810 | 0.20% | 105.10% | |
169 | Intel Core i9-9880H | 1062 | 6072 | 0.60% | -20.80% | |
170 | Intel Core i7-4790K | 1059 | 3944 | 0.30% | 54.00% | |
171 | Intel Core i5-8500 | 1059 | 4569 | 0.00% | -13.70% | |
172 | Intel Core i5-10300H | 1059 | 3729 | 0.00% | 22.50% | |
173 | Intel Core i5-8500B | 1058 | 4669 | 0.10% | -20.10% | |
174 | Intel Core i3-9100 | 1057 | 3286 | 0.10% | 42.10% | |
175 | Intel Xeon W-3275M | 1057 | 18303 | 0.00% | -82.00% | |
176 | AMD Ryzen Threadripper 2950X | 1055 | 12089 | 0.20% | 51.40% | |
177 | Intel Core i5-9400F | 1055 | 4561 | 0.00% | 165.10% | |
178 | AMD Ryzen 7 4800HS | 1048 | 6531 | 0.70% | -30.20% | |
179 | Intel Xeon E3-1245 v6 | 1045 | 4104 | 0.30% | 59.10% | |
180 | Intel Core i7-7700 | 1044 | 3975 | 0.10% | 3.20% | |
181 | Intel Core i5-9400 | 1044 | 4496 | 0.00% | -11.60% | |
182 | Intel Core i7-9700T | 1044 | 5104 | 0.00% | -11.90% | |
183 | Intel Xeon W-2170B | 1043 | 11719 | 0.10% | -56.40% | |
184 | Intel Xeon W-2140B | 1042 | 7843 | 0.10% | 49.40% | |
185 | Intel Xeon E3-1240 v6 | 1041 | 4049 | 0.10% | 93.70% | |
186 | Intel Core i7-8809G | 1041 | 3989 | 0.00% | 1.50% | |
187 | Intel Core i7-9750H | 1041 | 4844 | 0.00% | -17.70% | |
188 | AMD Ryzen 7 2700X | 1040 | 6853 | 0.10% | -29.30% | |
189 | Intel Xeon E5-1660 v3 | 1040 | 7707 | 0.00% | -11.10% | |
190 | Intel Core i3-9100F | 1040 | 3231 | 0.00% | 138.50% | |
191 | Intel Xeon E3-1270 v6 | 1038 | 4030 | 0.20% | -19.80% | |
192 | Intel Xeon E3-1535M v6 | 1037 | 3898 | 0.10% | 3.40% | |
193 | AMD Ryzen 7 4800U | 1037 | 5905 | 0.00% | -34.00% | |
194 | Intel Xeon E-2146G | 1035 | 5761 | 0.20% | 2.50% | |
195 | Intel Core i5-8400 | 1033 | 4498 | 0.20% | 28.10% | |
196 | Intel Core i5-7600 | 1031 | 3313 | 0.20% | 35.80% | |
197 | AMD Ryzen 5 2600X | 1031 | 5609 | 0.00% | -40.90% | |
198 | Intel Core i7-8700T | 1029 | 4778 | 0.20% | 17.40% | |
199 | AMD Ryzen 7 5700U | 1026 | 5471 | 0.30% | -12.70% | |
200 | Intel Core i3-7300 | 1022 | 2268 | 0.40% | 141.20% | |
201 | Intel Xeon E-2176M | 1022 | 4505 | 0.00% | -49.70% | |
202 | Intel Core i7-5775C | 1020 | 4040 | 0.20% | 11.50% | |
203 | Intel Xeon W-2125 | 1018 | 4410 | 0.20% | -8.40% | |
204 | AMD Ryzen Threadripper 2990WX | 1018 | 13726 | 0.00% | -67.90% | |
205 | AMD Ryzen 7 PRO 4750U | 1018 | 5367 | 0.00% | 155.70% | |
206 | Intel Core i3-6320 | 1016 | 2274 | 0.20% | 136.00% | |
207 | Intel Xeon W-3223 | 1015 | 7866 | 0.10% | -71.10% | |
208 | Intel Core i7-1060NG7 | 1013 | 2768 | 0.20% | 184.20% | |
209 | Intel Core i5-5675C | 1007 | 3600 | 0.60% | -23.10% | |
210 | Intel Xeon E3-1515M v5 | 1003 | 3937 | 0.40% | -8.60% | |
211 | Intel Xeon E3-1280 v6 | 1000 | 4099 | 0.30% | -4.00% | |
212 | Intel Core i7-8850H | 999 | 4375 | 0.10% | -6.30% | |
213 | Intel Xeon E3-1285L v4 | 998 | 3894 | 0.10% | 12.40% | |
214 | AMD Ryzen Threadripper 2970WX | 994 | 10523 | 0.40% | -63.00% | |
215 | AMD Ryzen 3 2300X | 992 | 3089 | 0.20% | 240.70% | |
216 | Intel Core i5-8279U | 991 | 3608 | 0.10% | -14.40% | |
217 | Intel Core i5-4690K | 988 | 3211 | 0.30% | 12.40% | |
218 | AMD Ryzen 5 4600H | 988 | 4926 | 0.00% | -34.80% | |
219 | AMD Ryzen Threadripper 1900X | 985 | 6705 | 0.30% | -26.50% | |
220 | Intel Xeon Gold 6134 | 985 | 7869 | 0.00% | -14.80% | |
221 | Intel Core i3-1005G1 | 985 | 2018 | 0.00% | 289.90% | |
222 | Intel Core i7-6900K | 981 | 7625 | 0.40% | -73.50% | |
223 | Intel Xeon W-2191B | 981 | 12508 | 0.00% | -39.00% | |
224 | AMD Ryzen Threadripper 1920X | 980 | 8693 | 0.10% | 43.90% | |
225 | Intel Xeon E3-1585L v5 | 980 | 3676 | 0.00% | 136.50% | |
226 | Intel Core i7-7820HK | 978 | 3815 | 0.20% | -3.60% | |
227 | Intel Core i5-1030NG7 | 977 | 2771 | 0.10% | 37.70% | |
228 | Intel Xeon Gold 6254 | 977 | 13243 | 0.00% | -79.10% | |
229 | Intel Core i7-6850K | 976 | 5778 | 0.10% | 129.20% | |
230 | Intel Xeon E3-1240 v5 | 976 | 3867 | 0.00% | 49.40% | |
231 | Intel Xeon E3-1275 v5 | 976 | 3841 | 0.00% | 0.70% | |
232 | Intel Core i7-8750H | 975 | 4445 | 0.10% | -13.60% | |
233 | Intel Core i7-8557U | 974 | 3455 | 0.10% | 28.70% | |
234 | Intel Core i7-6700 | 973 | 3747 | 0.10% | -7.80% | |
235 | AMD Ryzen 5 4600HS | 973 | 4986 | 0.00% | -24.80% | |
236 | Intel Core i7-4770K | 971 | 3676 | 0.20% | 35.60% | |
237 | Intel Xeon E3-1260L v5 | 970 | 3607 | 0.10% | 1.90% | |
238 | Intel Xeon E3-1275 v3 | 969 | 3589 | 0.10% | 0.50% | |
239 | Intel Xeon Gold 6128 | 969 | 6757 | 0.00% | -46.90% | |
240 | AMD Ryzen 7 4700U | 968 | 4680 | 0.10% | 44.40% | |
241 | AMD Ryzen Threadripper 1950X | 967 | 10358 | 0.10% | -54.80% | |
242 | AMD Ryzen 5 2500X | 967 | 3643 | 0.00% | 184.30% | |
243 | Intel Core i7-7920HQ | 965 | 3660 | 0.20% | -0.50% | |
244 | AMD Ryzen 5 2600 | 965 | 5241 | 0.00% | -30.20% | |
245 | Intel Core i5-9300HF | 963 | 3482 | 0.20% | 50.50% | |
246 | Intel Core i3-10100T | 962 | 3425 | 0.10% | 1.70% | |
247 | Intel Core i7-8705G | 961 | 3582 | 0.10% | -4.40% | |
248 | Intel Core i7-6950X | 960 | 8963 | 0.10% | -60.00% | |
249 | Intel Xeon E3-1271 v3 | 960 | 3604 | 0.00% | 148.70% | |
250 | Intel Core i5-8400H | 960 | 3446 | 0.00% | 4.60% | |
251 | Intel Core i7-10510U | 960 | 2942 | 0.00% | 17.10% | |
252 | AMD Ryzen 5 4600U | 960 | 4881 | 0.00% | -39.70% | |
253 | Intel Core i7-7820HQ | 959 | 3573 | 0.10% | 36.60% | |
254 | Intel Core i5-4670K | 958 | 3118 | 0.10% | 14.60% | |
255 | Intel Core i5-6600 | 958 | 3100 | 0.00% | 0.60% | |
256 | AMD EPYC 7542 | 958 | 12879 | 0.00% | -75.90% | |
257 | Intel Core i5-7500 | 956 | 3064 | 0.20% | 320.30% | |
258 | Intel Core i3-8100B | 955 | 3223 | 0.10% | -4.90% | |
259 | Intel Xeon Gold 6148 | 955 | 13298 | 0.00% | -75.80% | |
260 | Intel Xeon E3-1280 v3 | 954 | 3434 | 0.10% | 287.20% | |
261 | Intel Xeon W-2133 | 953 | 5791 | 0.10% | -40.70% | |
262 | Intel Core i7-7567U | 949 | 2155 | 0.40% | 168.70% | |
263 | AMD Ryzen 5 PRO 4650U | 949 | 4396 | 0.00% | -51.00% | |
264 | Intel Core i5-9300H | 948 | 3302 | 0.10% | 33.10% | |
265 | Intel Core i5-10210U | 948 | 2914 | 0.00% | 13.30% | |
266 | Intel Core i7-4910MQ | 946 | 3341 | 0.20% | -12.80% | |
267 | AMD Ryzen 5 1600X | 944 | 5135 | 0.20% | -34.90% | |
268 | Intel Core i7-7700T | 943 | 3435 | 0.10% | 49.50% | |
269 | Intel Core i5-8259U | 942 | 3705 | 0.10% | -7.30% | |
270 | Intel Xeon E3-1281 v3 | 942 | 3436 | 0.00% | 7.80% | |
271 | AMD Ryzen 5 5500U | 942 | 4391 | 0.00% | -21.70% | |
272 | AMD Ryzen 7 1800X | 940 | 6284 | 0.20% | -30.10% | |
273 | Intel Core i3-8100 | 940 | 3020 | 0.00% | 108.10% | |
274 | Intel Core i5-9500T | 940 | 4002 | 0.00% | -24.50% | |
275 | Intel Core i3-8300 | 939 | 3005 | 0.10% | 33.20% | |
276 | Intel Xeon Platinum 8171M | 938 | 14629 | 0.10% | -79.50% | |
277 | Intel Core i7-4790 | 936 | 3472 | 0.20% | 321.30% | |
278 | Intel Core i3-7100 | 936 | 2040 | 0.00% | 70.20% | |
279 | Intel Core i7-4960HQ | 935 | 3566 | 0.10% | -42.80% | |
280 | Intel Xeon E3-1276 v3 | 934 | 3392 | 0.10% | 5.10% | |
281 | Intel Core i5-8300H | 934 | 3263 | 0.00% | 4.00% | |
282 | Intel Xeon W-2123 | 934 | 3920 | 0.00% | -16.80% | |
283 | Intel Xeon E3-1245 v5 | 933 | 3725 | 0.10% | 5.20% | |
284 | Intel Xeon E3-1270 v5 | 933 | 3740 | 0.00% | -0.40% | |
285 | Intel Xeon Gold 6136 | 933 | 11216 | 0.00% | -66.70% | |
286 | Intel Xeon E3-1230 v6 | 931 | 3730 | 0.20% | 200.70% | |
287 | Intel Xeon E3-1225 v6 | 931 | 2959 | 0.00% | 26.10% | |
288 | Intel Xeon E3-1280 v5 | 930 | 3698 | 0.10% | -20.00% | |
289 | Intel Core i7-5775R | 929 | 3820 | 0.10% | -3.20% | |
290 | AMD Ryzen 7 2700 | 929 | 6136 | 0.00% | -37.70% | |
291 | Intel Xeon Processor E5-1680 v3 | 929 | 6875 | 0.00% | -10.70% | |
292 | Intel Xeon E3-1246 v3 | 928 | 3522 | 0.10% | 95.20% | |
293 | AMD Ryzen 5 3400G | 926 | 3584 | 0.20% | -1.70% | |
294 | Intel Xeon E3-1241 v3 | 925 | 3496 | 0.10% | 2.50% | |
295 | Intel Xeon E5-1650 v4 | 925 | 5526 | 0.00% | -36.70% | |
296 | Intel Pentium Gold G5400 | 925 | 2073 | 0.00% | 166.60% | |
297 | Intel Core i5-8257U | 925 | 3570 | 0.00% | -41.90% | |
298 | Intel Core i5-7600T | 924 | 2924 | 0.10% | 22.10% | |
299 | Intel Core i7-6800K | 921 | 5486 | 0.30% | -46.70% | |
300 | Intel Core i7-5930K | 920 | 5550 | 0.10% | -1.20% | |
301 | Intel Core i7-4771 | 918 | 3388 | 0.20% | 63.80% | |
302 | Intel Xeon E3-1230 v5 | 918 | 3669 | 0.00% | -7.70% | |
303 | Intel Xeon E3-1225 v5 | 917 | 3034 | 0.10% | 20.90% | |
304 | Intel Core i3-9100T | 916 | 2831 | 0.10% | 7.20% | |
305 | Intel Xeon E3-1270 v3 | 915 | 3425 | 0.10% | -17.30% | |
306 | Intel Core i7-5960X | 915 | 7083 | 0.00% | -51.60% | |
307 | Intel Core i7-4790S | 914 | 3314 | 0.10% | 113.70% | |
308 | AMD Ryzen 3 5300U | 912 | 3342 | 0.20% | -0.80% | |
309 | Intel Core i7-4770 | 911 | 3372 | 0.10% | -0.90% | |
310 | Intel Core i5-4690 | 911 | 2911 | 0.00% | 15.80% | |
311 | Intel Xeon E5-1630 v4 | 911 | 3851 | 0.00% | -24.40% | |
312 | AMD Ryzen 5 PRO 1500 | 911 | 3447 | 0.00% | 11.70% | |
313 | Intel Xeon Platinum 8124M | 908 | 12740 | 0.30% | -72.90% | |
314 | Intel Core i7-5820K | 907 | 5419 | 0.10% | 135.10% | |
315 | Intel Core i5-4690S | 907 | 2817 | 0.00% | 92.40% | |
316 | Intel Xeon E3-1275L v3 | 907 | 3125 | 0.00% | -9.90% | |
317 | Intel Pentium Gold G5500 | 906 | 1941 | 0.10% | 61.00% | |
318 | Intel Core i7-4770R | 905 | 3317 | 0.10% | -41.50% | |
319 | Intel Xeon E3-1245 v3 | 904 | 3371 | 0.10% | -1.60% | |
320 | Intel Core i7-4940MX | 904 | 3252 | 0.00% | 3.70% | |
321 | Intel Xeon Gold 5218R | 904 | 13310 | 0.00% | -75.60% | |
322 | Intel Xeon E3-1240 v3 | 903 | 3388 | 0.10% | 292.90% | |
323 | AMD Ryzen 3 PRO 1300 | 902 | 2810 | 0.10% | 20.60% | |
324 | Intel Xeon E3-1285L v3 | 902 | 2997 | 0.00% | -6.20% | |
325 | AMD Ryzen 7 PRO 1700X | 901 | 6031 | 0.10% | -50.30% | |
326 | Intel Xeon E5-1650 v3 | 900 | 5307 | 0.10% | 13.60% | |
327 | Intel Xeon E5-1660 v4 | 899 | 6869 | 0.10% | -22.70% | |
328 | Intel Core i3-10110U | 899 | 1869 | 0.00% | 267.50% | |
329 | Intel Core i7-6820HK | 898 | 3529 | 0.10% | -47.00% | |
330 | AMD Ryzen 5 1600 | 898 | 4914 | 0.00% | -28.20% | |
331 | Intel Xeon E5-2696 v3 | 896 | 11168 | 0.20% | -56.00% | |
332 | AMD Ryzen 5 1500X | 896 | 3575 | 0.00% | 212.40% | |
333 | Intel Core i7-8650U | 895 | 2710 | 0.10% | 31.90% | |
334 | Intel Core i5-6500 | 894 | 2890 | 0.10% | -6.20% | |
335 | Intel Core i5-4670 | 892 | 2864 | 0.20% | 0.90% | |
336 | Intel Core i3-6300 | 892 | 2000 | 0.00% | 43.20% | |
337 | Intel Xeon E3-1231 v3 | 891 | 3350 | 0.10% | -40.30% | |
338 | AMD Ryzen 7 1700X | 891 | 5959 | 0.00% | -43.80% | |
339 | Intel Core i3-6100 | 890 | 1954 | 0.10% | 205.00% | |
340 | Intel Core i5-6600T | 889 | 2843 | 0.10% | -31.30% | |
341 | Intel Core i7-4980HQ | 888 | 3206 | 0.10% | -11.30% | |
342 | Intel Core i5-7440HQ | 888 | 2784 | 0.00% | 15.20% | |
343 | Intel Core i3-1000NG4 | 888 | 1663 | 0.00% | 67.40% | |
344 | AMD Ryzen 3 1300X | 887 | 2875 | 0.10% | -42.20% | |
345 | Intel Core i3-8109U | 887 | 2026 | 0.00% | 41.90% | |
346 | Intel Core i7-6700T | 886 | 3226 | 0.10% | -37.20% | |
